| № | Наименование мероприятия | Отчёт о проведённой работе | Участники | Результат, продукт | Количество | |
| II. Развитие содержания образования | ||||||
| 1 | Классные часы по противопожарной безопасности | 03.02.2012- 03.02.2012г. Проведение тематических классных часов. | Учащиеся 1-11 классов | Пропаганда безопасного поведения | 509 | |
| 2 | III Московский фестиваль интеллекта «ИНТЕЛfest 2012» | 03.02.2012г. Подготовлены проекты, заявки, презентации. Сданы 3 проекта. | Учащиеся 10-11 классов | Работа с одарёнными детьми | 8 | |
| 3 | Встреча с волонтёрами центра «Сочи 2014» МГГУ имени М.А. Шолохова. | 03.02.2012г. Проведение олимпийского урока по теме «Наследие Игр Сочи 2014» Презентация «Сочи 2014» | Учащиеся 9-11 классов | Развитие волонтёрского движения, в познавательных целях | 56 | |
| 4 | Предметная неделя математики. В рамках проведения недели математики проведение математического Брейн-Ринга | 03.02.2012г. Проведение математического Брейн-Ринга для учащихся 6-х классов Разработала и провела мероприятие- учитель математики Ботнарь Н.А. | Учащиеся 6-х классов | Развитие творческих способностей | 65 | |
| 5 | Открытый урок в 9 «А» классе в рамках проведения предметной недели математики. Тема урока: «Подготовка к ГИА решение задач на проценты «Тест-игра» | 03.02.2012г. Просмотрели тематическую презентацию, выполнили задачи практического содержания. Провела и подготовила открытый урок -учитель Камышова А.А. | Учащиеся 9 «А» класса | | | |
| 6 | Проведение олимпийского урока по теме: «Наследие Игр Сочи 2012» | 03.02.2012г. Волонтёрский центр МГГУ имени М.А. Шолохова провел урок и профориентация старших классов. | Учащиеся 9-11 классов | Развитие волонтёрского движения, профориентационная работа. | 56 | |
| 7 | Проведение Городского дня профориентации | 04.02.2012г. Выступления: - Технологического колледжа № 28; - Социального колледжа Российского Государственного Социального Университета; - Российский Государственный Социальный Университет. Презентации о колледжах и университете. | Учащиеся 8-11 классов | Профилактика вредных привычек | 212 | |
| 8 | Подведены итоги Конкурса «Твоя жизнь - твой выбор» по формированию социально-активной личности. Окружной этап | 06.02.2012г. Победители окружного этапа конкурса «Твоя жизнь - твой выбор». В номинации «Будь здоров!» Тулина Виктория 10 «А» класс 3 место. В номинации «Брось сигарету!» Калаганский Валентин 9 «А» класс 1 место | Учащиеся 9 и 10 классов, руководители проектов | Развитие творческих способностей | 7 | |
| 9 | В рамках празднования «Широкой Масленицы» экскурсия в музей детского творчества «Фантазии Экосамоделкина» | 07.02.2012г. Экскурсия для учащихся 2-х классов. Подготовлен фоторепортаж. | Учащиеся 1-х классов | В познавательных целях | 25 | |
| 10 | Лекция по пропаганде ЗОЖ НД № 6 | 08.02.2012г. Лекция медицинского психолога НД№ 6 | Учащиеся 9-х классов | Профилактика вредных привычек | 52 | |
| 11 | В рамках празднования «Широкой Масленицы» экскурсия в музей детского творчества «Фантазии Экосамоделкина» | 08.02.2012г. Экскурсия для учащихся 4-х классов. | Учащиеся 4-х классов | В познавательных целях | 23 | |
| 12 | Городской фотоконкурс «Крылатые снимки» 4 этап конкурса «Крупным планом» | 08.02.2012г. Продолжение участия в фотоконкурсе 4 этап «Крупным планом» Представлены 5 фоторабот. | Учащиеся 10-11 классов | Развитие творческих способностей | 6 | |
| 13 | 4 семейный городской конкурс «Моя безопасная сеть» | 08.02.2012г. Паскаль Анастасия победитель конкурса, награждена ценными подарками и Дипломом победителя. | Ученица 4 класса, классный руководитель, родители | Развитие творческих способностей | 4 | |
| III. Мероприятия Технопарка инноваций | ||||||
| | | | | | | |
| IV. Мероприятия по физической культуре и спорту | ||||||
| 1 | Турнир по футболу «Лига футбольных команд ЮВАО г. Москвы» | 03.02.2012г. Турнир организаторы АНО СК «Печатники» Кубок 2 место в Турнире | Учащиеся 5-7 классов | Развитие спортивных возможностей | 21 | |
| V. Дополнительное образование | ||||||
| 1 | III ежегодный концерт-фестиваль «Волшебный мир танца» | 08.02.2012г. Участие в межокружном творческом проекте, интегрирующим основное и дополнительное образование учебных заведений города Москвы. | Воспитанники танцевального клуба акробатического рок-н-ролла «Позитив» | Развитие творческих и спортивных способностей | 25 | |
| 2 | Московский городской профессиональный конкурс педагогического мастерства и общественного признания в номинации «Педагог дополнительного образования» | 08.02.2012г. Окружной этап конкурса. Запасников Б.В. награжден Сертификатом участника окружного этапа. | Педагог дополнительного образования, руководитель танцевального клуба акробатического рок-н-ролла «Позитив» | Совершенствование образовательного процесса | 1 | |
| VI. Межрегиональные связи | ||||||
| 1 | Межрегиональный общественный фонд «Мир молодёжи» и Комитет Государственной Думы по делам молодёжи при поддержке Министерства образования и науки РФ. Реализация федерального проекта «Единая молодёжная информационная сеть» | 08.02.2012 г. Размещение в ОУ специальных информационных стендов с целью информирования и просвещения молодёжной аудитории по спектру вопросов (здоровье, спорт, образование, досуг, труд, карьера, семья и др.) | Заместитель директора по ВР | Информирование и просвещение молодёжи по различным вопросам | 1 | |
пятница, 10 февраля 2012 г.
Информация о работе ГОУ СОШ № 499 ЮВОУО и его структурных подразделений в период 02.02.2012 г. по 09.02.2012 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий