| № | Наименование мероприятия | Отчёт о проведённой работе | Участники | Результат, продукт | Количество | ||
| II. Развитие содержания образования | |||||||
| 1 | Федеральный информационный центр молодёжных социальных программ Окружной конкурс «Волонтёр года-2011» | 25.11.2011г. ГУ МЦ «Дети улиц» ЮВАО г. Москвы Участие во втором этапе Конкурса. Устная защита и презентация деятельности актива музея. | Руководитель школьного военно-исторического музея | Гражданско-патриотическое воспитание, развитие волонтёрского движения | 1 | ||
| 2 | Окружные методические чтения заседание секций | 24.11- 25.11. 2011г. Участие педагогов в работе круглых столов по секциям. | Педагоги школы | Совершенствование образовательного процесса | 4 | ||
| 3 | Дом Детских Общественных Организаций перевыборное собрание | 27.11.2011г. Российский Академический Молодёжный тетр участие в собрании, просмотр спектакля. | Старшая вожатая, актив Совета школы | Развитие детского общественного движения | 3 | ||
| 4 | Дом Детских Общественных Организаций Международный конкурс эссе «Моя семья в летописи Великой Отечественной ...» | 27.11.2011г. Награждение победителей 5 человек | Учащиеся 8-11 классов | Гражданско-патриотическое воспитание | 4 | ||
| 5 | Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства. | 25.11.2011г. Городские деловые игры для учащихся выпускных классов. | Учащиеся 10-11 классов | Профориентационная работа и самоопределение учащихся | 18 | ||
| 6 | Праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери (начальная школа) | 25.11.2011г. Мероприятие посвященное Дню Матери | Начальная школа | Развитие творческих способностей | 150 | ||
| 7 | Всероссийская олимпиада школьников по экологии Проектный тур | 29.11.2011г. Подготовлены и сданы проекты 2 человека | Ученица 10; 11 классов, руководитель проекта | Работа с одарёнными детьми | 3 | ||
| 8 | Окружной конкурс социально-психологических проектов и социальной рекламы среди учащихся Юго-Восточного окружного управления образования | 29.11.2011г. Подготовлены и сданы проекты 3 человека | Учащиеся 10 класса, руководители проектов | Работа с одарёнными детьми | 5 | ||
| 9 | Городской конкурс «Лучший Интернет-ресурс детских общественных организаций» | 29.11.2011г. Участие в конкурсе Детской общественной организации Танцевального клуба акробатического рок-н-ролла «ПОЗИТИВ» | Руководитель клуба и воспитанники | Развитие детского общественного движения | 10 | ||
| 10 | Участие в городском мероприятии «Волонтёр-это звучит гордо!», организованное Городским центром «Дети улиц» и приуроченное к Международному дню Волонтёра. | 04.12.2011г. Участие в празднике. Волонтёрская деятельность школы, вошла, как одна из лучших, в окружной проект «Волонтёрские резервы» | Волонтёры школы, координаторы движения | Развитие добровольческого движения | 10 | ||
| 11 | Участие в окружном праздничном мероприятии «Волонтёрские резервы», посвящённое Международному Дню волонтёра. | 05.12.2011г. Представление волонтёрской деятельности, поисковой работы «Вахты Памяти-2011» Победитель окружного конкурса «Волонтёр года-2011» в номинации «Лучшая организация, реализующая проекты по развитию гражданско-патриотического воспитания молодёжи» | Волонтёры школы, координаторы движения | Развитие добровольческого движения | 6 | ||
| 12 | Посещение праздничного мероприятия «Новогодняя песенка» | 07.12.2011г. Концертный зал в Лужниках | Старшая вожатая, учащиеся | | 12 | ||
| 13 | Профилактические лекции просмотр видеофильма | 07.12.2011г. Лекции и просмотр фильма | Учащиеся 6 классов, медицинский психолог НД № 6 Шилкина Е.В. | Профилактика вредных привычек | 47 | ||
| III. Мероприятия Технопарка инноваций | |||||||
| | | | | | | ||
| IV. Мероприятия по физической культуре и спорту | |||||||
| 1 | Городской семинар по физической культуре тема «3 урок физической культуры с коррекционной направленностью» | 24.11.2011г. Школа № 268 | Учитель физич. культуры | Совершенствование образовательного процесса | 1 | ||
| V. Дополнительное образование | |||||||
| 1 | Показательные выступления посвященные Дню Матери | 26.11.2011 Шк. № 1040, шк. № 1357 | Воспитанники клуба «ПОЗИТИВ» | Развитие физических возможностей | 4 | ||
| 2 | Официальный российский рейтинговый турнир | 03.12.2011г. г. Тула, манеж центрального стадиона «Арсенал» 1 место Формейшн-девушки, Зинчкенко Мария – Ершов Михаил 2 место Дудочкина Ольга – Паскаль Денис 3 место Романова Анастасия – Столяров Вадим (впервые выполнили норматив «кандидат в мастера спорта»). http://imgsrc.ru/antaresfoto/26077613.html | Воспитанники клуба «ПОЗИТИВ» | Развитие физических возможностей | 20 | ||
| 2 | Турнир для начинающих спортсменов «Осенний рок-н-рок-н-ролл» | 26.11.2011 г. Москва, ДК «Капотня» первое – Кочеткова Софья, второе – Шестернева Виктория, третьи – Рагимли Рауль, Сорокина Алиса | Воспитанники клуба «ПОЗИТИВ» | Развитие физических возможностей | 45 | ||
| 3 | Городской рейтинговый турнир «Рок-н-ролл для всех». | 27.11.2011 г. Москва, ДК МАИ Зинченко Мария и Ершов Михаил заняли первое место в категории В класс-микст (юниоры и юниорки) | Воспитанники клуба «ПОЗИТИВ» | Развитие спортивных возможностей | 8 | ||
среда, 14 декабря 2011 г.
Информация о работе ГОУ СОШ № 499 ЮВОУО и его структурных подразделений в период 24.11.2011 г. по 08.12.2011 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий