| № | Наименование мероприятия | Отчет о проведенной работе | Участники | Результат, продукт | Количество |
| II. Развитие содержания образования | |||||
| 1 | Многодневная экскурсия в Санкт-Петербург | 30.10.2011-3.11.2011гг. Посещение достопримечательностей Санкт-Петербурга. | Учащиеся 7-10 классов, педагоги, родители | Изучение истории России | 24 |
| 2 | Педагогический совет тема: «Планирование и опыт методической работы образовательного учреждения. Модели методического пространства школы» | 31.10.2011г. Выступление и презентации | Педагоги школы | Совершенствование педагогического процесса | |
| 3 | Окружная викторина «Я и мои права» | 7.11.2011г. Участие в викторине по изучению права 1 место Победители Рукавицына Юлия 9 «А» Чергинцов Вячеслав 9 «А» | Учащиеся 9 класса, учитель истории | Работа с одарёнными детьми | 3 |
| 4 | Городской конкурс «Я в ответе за свою жизнь» | 7.11.2011г. Центр социальных программ России Торжественное мероприятие награждения победителей городского конкурса Калаганский Валентин 2 место Караханян Анаит Диплом | Старшая вожатая, победители конкурса | Совершенствование работы с одарёнными детьми | 3 |
| 5 | «Марьинская муза» | 8.11.2011г. ЦО № 1458 презентация поэтических проектов | Старшая вожатая библиотекарь | Работа с одарёнными детьми | 2 |
| 6 | Городской конкурс «Из дальних странствий возвратясь...» итоги конкурса | 8.11.2011г. 1 место Егорова Ирина номинация историко-культурное наследие Диплом Поломошнов Юрий номинация военная история | Учащиеся 8-10 класса | Работа с одарёнными детьми | 3 |
| III. Мероприятия Технопарка инноваций | |||||
| | | | | | |
| IV. Мероприятия по физической культуре и спорту | |||||
| 1 | Сдача норм на значок ГТО по стрельбе. | 8.11.2011г. Участвовали в стрельбе | Учащиеся 9-11 классов | Развитие спортивных возможностей | 10 |
| V. Дополнительное образование | |||||
| 1 | Подготовлены и сданы материалы на Городской Фестиваль технического творчества молодёжи, посвященный Всемирному Дню науки. | 8.11.2011г. Сданы материалы для участия в Фестивале Молодёжный Центр «Лидер» | Учащиеся 7 классов | Развитие технического творчества | 3 |
| 2 | Участие в городском круглом столе по теме: "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений средствами физической культуры и спорта". | 26.10.2011г. г. Москва, школа № 1959 | Воспитанники клуба ПОЗИТИВ | Развитие спортивных возможностей, пропаганда здорового образа жизни | 8 |
| 3 | Показательные выступления на детском фестивале моды марки Yuma | 27.10.2011г. г. Москва, гостиница «Метрополь» | Воспитанники клуба ПОЗИТИВ | Развитие спортивных возможностей | 8 |
| VI. Межрегиональные связи | |||||
| | | | | | |
пятница, 11 ноября 2011 г.
Информация о работе ГОУ СОШ № 499 ЮВОУО и его структурных подразделений в период 27.10.2011 г. по 10.11.2011 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий