| № | Наименование мероприятия | Отчет о проведенной работе | Участники | Результат, продукт | Количество |
| II. Развитие содержания образования | |||||
| 1 | Городской сетевой проект «Формы и способы представления процесса и результатов инновационной деятельности на сайте школы» | 20.10.2011г. В ГОУ СОШ № 499 совместно с Кафедрой филологического образования МИОО | Преподаватели, методисты МИОО, учителя, кураторы ГЭП | Совершенствование инновационной работы в сфере ИКТ | 22 |
| 2 | Окружной семинар ГОУ СОШ № 1987 «Система подготовки учащихся к творческим конкурсам» | 24.10.2011г. Участие в работе окружного семинара. | Учитель истории | Совершенствование работы с одарёнными детьми | 1 |
| 3 | Разработка и утверждение совместного плана работы с Советом ветеранов района Марьино участок №2 | 22.10.2011г. Разработка плана мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи на 2011-2012 учебный год. | Педагоги, представители Совета ветеранов района Марьино | Работа по сотрудничеству образовательного учреждения и общественной организации | 5 |
| 4 | 13 Всероссийский форум «Образовательная среда- 2011», нацеленный на становление качественной системы образования | 25.10.2011-28.10.2011г. ВВЦ Организаторы Форума: -Министерство образования и науки РФ -ОАО «ГАО Всероссийский выставочный центр» От ГОУ СОШ № 499 выступала и поводила мастер-класс «Работа на стенде MiMio» для 25 человек Мончаковская О.С. | Заместитель директора по инновационной работе | Совершенствование педагогического процесса | 1 |
| 5 | Праздничное мероприятие «С юбилеем школа» | 27.10.2011г Праздничный концерт для учащейся начальной школы, педагогов и родительской общественности. | Учащиеся 1-4 класса, педагоги, родители, театральная студия «Муравейник» | | 27 |
| III. Мероприятия Технопарка инноваций | |||||
| | | | | | |
| IV. Мероприятия по физической культуре и спорту | |||||
| 1 | Спортивные соревнования «Весёлые старты» | 27.10.2011г Участие в соревнованиях | Учащиеся 5 классов | Развитие спортивных возможностей | 20 |
| 2 | ГТО плавание | 01.11.2011г. Участие в состязаниях | Учащиеся 9 класса | Развитие спортивных возможностей | 10 |
| V. Дополнительное образование | |||||
| 1 | Фестиваль научно-технического творчества, посвященный Всемирному Дню науки Организаторы Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы | 28.10.2011г. Сданы заявка и документы на фестиваль НТТ | Воспитанники объединения «Судомоделирования» | Развитие творческих возможностей | 3 |
| 2 | Всероссийский турнир по боксу на Призы администрации города Торжка | 26.10.2011г. Ганич Глеб 1 место | Учащиеся 7 класса | Развитие спортивных возможностей | 1 |
| 3 | Традиционный юношеский турнир по боксу «Кубок Дружбы»город Конаково | 14-16 октября 2011г. Ганич Глеб 1 место | Учащиеся 7 класса | Развитие спортивных возможностей | 1 |
| 4 | Венгрия Кубок Европы по рок-н-роллу Кубок Мира по рок-н-роллу | 25.10.2011г. Участвовало 68 спортивный пар В соревнованиях принимала участие команда танцевального клуба «Позитив» Пара: Шарипов Глеб-Мухачёва Тамара 8 место Пара: Паскаль Денис-Дудочкина Ольга 13 место Пара: Морёнова Валерия-Столеров Вячеслав 16 место Команда заняла 9 командное место | Учащиеся 5-10 классов | Развитие спортивных возможностей | 15 |
| VI. Межрегиональные связи | |||||
вторник, 8 ноября 2011 г.
Информация о работе ГОУ СОШ № 499 ЮВОУО и его структурных подразделений в период 20.10.2011 г. по 27.10.2011 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий